寧波六院點陣激光怎么樣?在現(xiàn)實生活中,很多人都會出現(xiàn)不同程度的皮膚問題,從而影響到了自身的外形美觀,所以現(xiàn)在就有很多人都會依靠于各種不同的激光美容設(shè)備來進行改良,其中點陣激光能夠更好地改良多種皮膚問題,受到了很多愛美人士的青睞,而現(xiàn)在也有很多家醫(yī)院配備了點陣激光儀器,目前就有很多愛美者想要了解寧波六院點陣激光怎么樣?接下來就給大家詳細的介紹一下。
1、寧波六院點陣激光怎么樣?
在寧波六院的整復(fù)外科就可以進行點陣激光美容,該科室于2017年成立,一直都接受了上海九院整復(fù)外科的技術(shù)指導(dǎo),目前科室有著完善的設(shè)備和設(shè)施,也組建了一批技術(shù)力量強大的醫(yī)師團隊,一直依托于醫(yī)院強大的顯微外科優(yōu)勢,先后在臨床中開展了整形外科、皮膚美容以及注射美容等技術(shù),在開展每一項點陣激光美容項目操作時,都要結(jié)合每一個人的不良皮膚問題來進行個性化的改良,讓更多人的皮膚外觀都能夠變得更加美觀。
2、寧波六院整復(fù)外科醫(yī)生介紹
王欣醫(yī)生作為科室的主任醫(yī)師,從業(yè)20多年來,一直都能夠順利開展整形外科以及皮膚激光美容,在激光美容方面,對各種主流的設(shè)備有著熟悉的掌握,還能夠熟練采用點陣激光來進行疤痕修復(fù)。
胡瑞斌醫(yī)生畢業(yè)于浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院,是一名醫(yī)學(xué)碩士,從業(yè)有10多年,多次參與各大項目臨床研究工作,發(fā)表了多篇不同的學(xué)術(shù)論文,還獲得了不同的科技進步獎,在激光緩解方面有著熟練的操作技巧,近幾年來可以熟練采用點陣激光來進行皮膚美容,得到了很多愛美者的廣泛贊譽。
周丹亞醫(yī)生可以針對每一個人的色素性皮膚病、各類疤痕等問題來進行專業(yè)的光電美膚緩解,在點陣激光美容方面也有著熟練的操作,可以利用點陣激光美容儀器來進行祛斑、疤痕修復(fù)等皮膚美容操作,得到了很多愛美者的認可。
3、寧波六院整復(fù)外科特色項目
點陣激光:是利用點陣激光儀器發(fā)出的光熱能量,對需要皮膚緩解的部位形成矩陣,隔梢區(qū)就能夠?qū)⑵錃饣?,使皮膚的更加光滑細膩,同時還能夠刺激皮膚內(nèi)的膠原蛋白重組再生。令皮膚變得更加美觀,一般點陣激光美容可以更好的改良面部的皺紋、疤痕等各種問題。
玻尿酸注射:是利用針劑注射的方式將合適盡量的玻尿酸注射到需要注射的部位,可以更好地改良局部的皺紋或者是輪廓曲線不佳的問題,一般不同材質(zhì)的玻尿酸可以起到不同的美容作用,其中大分子玻尿酸能夠更好地優(yōu)化輪廓曲線,而小分子玻尿酸主要作用于有皺紋的部位。
4、寧波地區(qū)皮膚美容項目價格參考
此價格信息為當(dāng)?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機構(gòu)實際價格以到院面診為準(zhǔn)! 對比篩選、查價,可點擊下方咨詢 |
|||||
價格表 | |||||
項目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 | 升降 |
E光美容 | 7197 | 2868 | 5032 | 4579 | ↓-9% |
E光嫩膚 | 6125 | 2811 | 4468 | 4709 | ↑5% |
彩光嫩膚 | 10075 | 1498 | 5786 | 5823 | ↑0% |
光子嫩膚 | 8641 | 1469 | 5055 | 5230 | ↑3% |
果酸嫩膚 | 9870 | 1795 | 5832 | 5948 | ↑1% |
激光嫩膚 | 9227 | 1803 | 5515 | 5676 | ↑2% |
射頻緊膚 | 15173 | 3751 | 9462 | 8620 | ↓-8% |
水氧活膚 | 5438 | 1439 | 3438 | 3120 | ↓-9% |
微針嫩膚 | 5147 | 1270 | 3208 | 3145 | ↓-1% |
無針?biāo)?/td> | 5447 | 771 | 3109 | 2929 | ↓-5% |
無針?biāo)忉?/td> | 5775 | 942 | 3358 | 3566 | ↑6% |
E光美白 | 7528 | 2645 | 5086 | 4673 | ↓-8% |
白瓷娃娃 | 4240 | 1718 | 2979 | 3008 | ↑0% |
光子美白 | 5590 | 1933 | 3761 | 3630 | ↓-3% |
果酸美白 | 6286 | 1937 | 4111 | 4003 | ↓-2% |
黑臉娃娃美白 | 6250 | 1793 | 4021 | 3816 | ↓-5% |
紅藍光美膚 | 10116 | 3728 | 6922 | 6919 | ↑0% |
激光美白 | 8470 | 2483 | 5476 | 5757 | ↑5% |
鐳射凈膚 | 8408 | 2947 | 5677 | 6165 | ↑8% |
面部疤痕修復(fù) | 5375 | 483 | 2929 | 3184 | ↑8% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 10242 | 823 | 5532 | 6082 | ↑9% |
燒傷疤痕修復(fù) | 17924 | 486 | 9205 | 9929 | ↑7% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16851 | 468 | 8659 | 9274 | ↑7% |
燙傷疤痕修復(fù) | 15457 | 480 | 7968 | 7908 | ↑0% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 11934 | 934 | 6434 | 6166 | ↓-4% |
注射去疤 | 6596 | 1819 | 4207 | 4254 | ↑1% |
彩光祛斑 | 8279 | 2602 | 5440 | 5733 | ↑5% |
光子祛斑 | 8633 | 2508 | 5570 | 5849 | ↑5% |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5593 | 440 | 3016 | 3179 | ↑5% |
激光祛斑 | 11285 | 1803 | 6544 | 6413 | ↓-2% |
去老年斑 | 11417 | 1846 | 6631 | 6816 | ↑2% |
射頻祛斑 | 10464 | 1529 | 5996 | 6322 | ↑5% |
E光祛痘 | 8759 | 2869 | 5814 | 6408 | ↑10% |
光子祛痘 | 9852 | 1687 | 5769 | 5536 | ↓-4% |
紅藍光祛痘 | 10206 | 1640 | 5923 | 6468 | ↑9% |
激光祛痘 | 8666 | 1516 | 5091 | 5544 | ↑8% |
像素激光 | 8974 | 1479 | 5226 | 4706 | ↓-9% |
針清祛痘 | 6807 | 450 | 3628 | 3443 | ↓-5% |
E光去痘印 | 8871 | 2565 | 5718 | 4991 | ↓-12% |
光子去痘印 | 10317 | 2930 | 6623 | 6631 | ↑0% |
果酸煥膚祛痘印 | 9801 | 2548 | 6174 | 6525 | ↑5% |
黑臉娃娃去痘印 | 7652 | 1569 | 4610 | 4236 | ↓-8% |
激光去痘印 | 10256 | 1487 | 5871 | 6376 | ↑8% |
脈沖光去痘印 | 9926 | 2625 | 6275 | 5850 | ↓-6% |
E光點痣 | 2133 | 143 | 1138 | 1162 | ↑2% |
光子點痣 | 2309 | 182 | 1245 | 1165 | ↓-6% |
化學(xué)剝脫點痣 | 3076 | 236 | 1656 | 1571 | ↓-5% |
激光點痣 | 3135 | 131 | 1633 | 1642 | ↑0% |
冷凍去痣 | 5307 | 142 | 2724 | 2804 | ↑2% |
激光去青春痘 | 6259 | 483 | 3371 | 3246 | ↓-3% |
玻尿酸去痘疤 | 5903 | 843 | 3373 | 3283 | ↓-2% |
果酸換膚袪痘疤 | 10074 | 453 | 5263 | 5098 | ↓-3% |
激光去痘疤 | 10168 | 420 | 5294 | 4795 | ↓-9% |
膠原蛋白填充去痘疤 | 8289 | 720 | 4504 | 4811 | ↑6% |
冷凍緩解去痘疤 | 11918 | 477 | 6197 | 5642 | ↓-8% |
切除縫合緩解痘疤 | 12856 | 712 | 6784 | 6936 | ↑2% |
切開填充緩解痘疤 | 11803 | 982 | 6392 | 6642 | ↑3% |
去痘疤失敗修復(fù) | 3531 | 906 | 2218 | 2027 | ↓-8% |
射頻微針去痘疤 | 6220 | 862 | 3541 | 3233 | ↓-8% |
自體脂肪去痘疤 | 5152 | 876 | 3014 | 2839 | ↓-5% |
玻尿酸去法令紋 | 8880 | 2895 | 5887 | 5123 | ↓-12% |
電波拉皮去法令紋 | 19394 | 3553 | 11473 | 11739 | ↑2% |
光子去法令紋 | 9011 | 1887 | 5449 | 5866 | ↑7% |
硅膠植入去法令紋 | 8708 | 2879 | 5793 | 5962 | ↑2% |
激光去法令紋 | 8473 | 2878 | 5675 | 5717 | ↑0% |
膠原蛋白去法令紋 | 9921 | 2255 | 6088 | 5863 | ↓-3% |
去法令紋失敗修復(fù) | 14898 | 4442 | 9670 | 9823 | ↑1% |
射頻去法令紋 | 8881 | 1866 | 5373 | 5264 | ↓-2% |
自體脂肪去法令紋 | 11077 | 1736 | 6406 | 6500 | ↑1% |
E光去黑痣 | 2261 | 433 | 1347 | 1241 | ↓-7% |
剝脫去黑痣 | 3630 | 946 | 2288 | 2166 | ↓-5% |
光子去黑痣 | 3298 | 467 | 1882 | 1695 | ↓-9% |
激光點黑痣 | 3540 | 493 | 2016 | 1901 | ↓-5% |
去黑痣失敗修復(fù) | 6056 | 821 | 3438 | 3667 | ↑6% |
E光去紅血絲 | 6968 | 532 | 3750 | 3914 | ↑4% |
光子祛紅血絲 | 6373 | 813 | 3593 | 3267 | ↓-9% |
激光祛紅血絲 | 6358 | 404 | 3381 | 3090 | ↓-8% |
去紅血絲失敗修復(fù) | 8882 | 962 | 4922 | 4670 | ↓-5% |
剝離去狐臭 | 5029 | 1562 | 3295 | 3122 | ↓-5% |
電離子去狐臭 | 4649 | 1134 | 2891 | 2980 | ↑3% |
激光去狐臭 | 6797 | 478 | 3637 | 3530 | ↓-2% |
冷凍去狐臭 | 2225 | 462 | 1343 | 1228 | ↓-8% |
切除去狐臭 | 5509 | 1579 | 3544 | 3244 | ↓-8% |
E光去黃褐斑 | 10001 | 977 | 5489 | 5839 | ↑6% |
光子緩解去黃褐斑 | 12985 | 2560 | 7772 | 8516 | ↑9% |
化學(xué)剝脫去黃褐斑 | 4648 | 1966 | 3307 | 3245 | ↓-1% |
激光去黃褐斑 | 8820 | 1913 | 5366 | 5399 | ↑0% |
冷凍法去黃褐斑 | 9381 | 1399 | 5390 | 5701 | ↑5% |
玻尿酸除頸紋 | 9372 | 2425 | 5898 | 6459 | ↑9% |
電波拉皮去頸紋 | 16024 | 3578 | 9801 | 9094 | ↓-7% |
激光除頸紋 | 9356 | 2649 | 6002 | 5534 | ↓-7% |
去頸紋失敗修復(fù) | 12095 | 4894 | 8494 | 7437 | ↓-12% |
肉毒.素去頸紋 | 17425 | 2847 | 10136 | 9148 | ↓-9% |
自體脂肪除頸紋 | 11452 | 1404 | 6428 | 6716 | ↑4% |
玻尿酸去眉間紋 | 8390 | 2406 | 5398 | 5057 | ↓-6% |
激光除眉間紋 | 8935 | 2796 | 5865 | 5880 | ↑0% |
脈沖光去眉間紋 | 8111 | 2403 | 5257 | 5065 | ↓-3% |
自體脂肪去眉間紋 | 10642 | 1493 | 6067 | 6468 | ↑6% |
剝脫緩解去雀斑 | 5061 | 2765 | 3913 | 4261 | ↑8% |
電離子緩解去雀斑 | 5820 | 1928 | 3874 | 3590 | ↓-7% |
光子去雀斑 | 5258 | 1995 | 3626 | 3527 | ↓-2% |
激光去雀斑 | 7272 | 1285 | 4278 | 4361 | ↑1% |
冷凍法去雀斑 | 6629 | 1654 | 4141 | 4350 | ↑5% |
微晶磨削去雀斑 | 5111 | 1102 | 3106 | 3401 | ↑9% |
腹壁整形去妊娠紋 | 21897 | 10838 | 16367 | 15097 | ↓-7% |
光子去妊娠紋 | 18624 | 4929 | 11776 | 12301 | ↑4% |
激光去妊娠紋 | 25636 | 4669 | 15152 | 17103 | ↑12% |
射頻去妊娠紋 | 23927 | 4139 | 14033 | 14156 | ↑0% |
微晶去妊娠紋 | 19685 | 3624 | 11654 | 12891 | ↑10% |
激光祛曬斑 | 17009 | 2414 | 9711 | 8460 | ↓-12% |
E光除抬頭紋 | 8369 | 2808 | 5588 | 4955 | ↓-11% |
玻尿酸去抬頭紋 | 8657 | 2894 | 5775 | 5501 | ↓-4% |
電波拉皮去抬頭紋 | 19082 | 3846 | 11464 | 12564 | ↑9% |
光子除抬頭紋 | 9835 | 1767 | 5801 | 5846 | ↑0% |
激光去除抬頭紋 | 8931 | 2418 | 5674 | 5651 | ↑0% |
膠原蛋白去抬頭紋 | 8344 | 2164 | 5254 | 4888 | ↓-6% |
內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 | 15701 | 4072 | 9886 | 10785 | ↑9% |
去抬頭紋失敗修復(fù) | 20993 | 4650 | 12821 | 13263 | ↑3% |
射頻去抬頭紋 | 10269 | 2771 | 6520 | 7311 | ↑12% |
微晶磨削去抬頭紋 | 8265 | 2583 | 5424 | 5803 | ↑6% |
小切口除皺去抬頭紋 | 16988 | 4864 | 10926 | 11217 | ↑2% |
自體脂肪去抬頭紋 | 6243 | 757 | 3500 | 3493 | ↑0% |
E光緩解太田痣 | 7043 | 1248 | 4145 | 4192 | ↑1% |
剝脫緩解太田痣 | 5626 | 1443 | 3534 | 3523 | ↑0% |
光子緩解太田痣 | 5741 | 1291 | 3516 | 3563 | ↑1% |
激光去太田痣 | 5816 | 1164 | 3490 | 3732 | ↑6% |
冷凍去除太田痣 | 5140 | 803 | 2971 | 3198 | ↑7% |
皮膚磨削治太田痣 | 6121 | 1065 | 3593 | 3400 | ↓-5% |
去太田痣失敗修復(fù) | 9894 | 1522 | 5708 | 6085 | ↑6% |
微晶緩解太田痣 | 7257 | 896 | 4076 | 3829 | ↓-6% |
玻尿酸去眼角細紋 | 8447 | 2639 | 5543 | 5889 | ↑6% |
果酸換膚去眼角細紋 | 5743 | 1408 | 3575 | 3614 | ↑1% |
激光去眼角細紋 | 9853 | 1136 | 5494 | 5472 | ↑0% |
脈沖光去眼角細紋 | 8749 | 1403 | 5076 | 4839 | ↓-4% |
去眼角細紋失敗修復(fù) | 10289 | 1470 | 5879 | 6015 | ↑2% |
射頻微針去眼角細紋 | 5071 | 891 | 2981 | 2703 | ↓-9% |
微晶磨皮去眼角細紋 | 6110 | 706 | 3408 | 3459 | ↑1% |
自體脂肪去眼角細紋 | 6263 | 977 | 3620 | 3850 | ↑6% |
剝離法去腋臭 | 1798 | 793 | 1295 | 1346 | ↑3% |
激光去腋臭 | 5495 | 1477 | 3486 | 3681 | ↑5% |
冷凍法去腋臭 | 6270 | 1342 | 3806 | 3644 | ↓-4% |
切除法去腋臭 | 5979 | 973 | 3476 | 3487 | ↑0% |
微波去除腋臭 | 5323 | 431 | 2877 | 2855 | ↑0% |
E光去魚尾紋 | 9958 | 2774 | 6366 | 6734 | ↑5% |
玻尿酸去魚尾紋 | 9769 | 2586 | 6177 | 6020 | ↓-2% |
激光除魚尾紋 | 5964 | 1365 | 3664 | 3400 | ↓-7% |
膠原蛋白去魚尾紋 | 6205 | 1047 | 3626 | 3966 | ↑9% |
脈沖光去魚尾紋 | 5665 | 1257 | 3461 | 3803 | ↑9% |
內(nèi)窺鏡除皺去魚尾紋 | 6783 | 1560 | 4171 | 4173 | ↑0% |
去魚尾紋失敗修復(fù) | 7743 | 1467 | 4605 | 4912 | ↑6% |
射頻去魚尾紋 | 4813 | 1169 | 2991 | 3081 | ↑3% |
微晶磨皮去魚尾紋 | 4190 | 1130 | 2660 | 2714 | ↑2% |
小切口除皺去魚尾紋 | 5036 | 1500 | 3268 | 3233 | ↓-1% |
自體脂肪去魚尾紋 | 5809 | 722 | 3265 | 3219 | ↓-1% |
超微小氣泡 | 4262 | 950 | 2606 | 2645 | ↑1% |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3183 | 513 | 1848 | 1812 | ↓-1% |
水光針 | 5379 | 1161 | 3270 | 3351 | ↑2% |
微針 | 6017 | 876 | 3446 | 3494 | ↑1% |
電灼去紋身 | 5663 | 420 | 3041 | 3216 | ↑5% |
化學(xué)剝脫去紋身 | 5337 | 402 | 2869 | 2650 | ↓-7% |
激光洗紋身 | 5973 | 425 | 3199 | 2986 | ↓-6% |
皮膚磨削去紋身 | 5292 | 488 | 2890 | 2608 | ↓-9% |
激光緩解痤瘡 | 9581 | 1970 | 5775 | 5389 | ↓-6% |
光子緩解血管瘤 | 8828 | 1601 | 5214 | 5608 | ↑7% |
激光緩解血管瘤 | 10045 | 1832 | 5938 | 5703 | ↓-3% |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術(shù)!
以上關(guān)于【寧波六院點陣激光怎么樣?內(nèi)附科室、醫(yī)生信息】的內(nèi)容只是一個大概,想了解更多整形知識、價格信息,可以點擊 【在線咨詢】一對一溝通