重慶西南醫(yī)院美容科作為一所有著80多年文化底蘊的老牌整形醫(yī)院,無論是技術還是醫(yī)療設備甚至是醫(yī)院的管理體系都是較為完善的。醫(yī)院也是國內(nèi)較為早就被批準成為三甲醫(yī)院,是我國西南地區(qū)規(guī)模較為大的整形醫(yī)院,也是西南地區(qū)較為具有影響力和有名性的醫(yī)院,即使是在全國那么多的整形醫(yī)院中也是名列前茅的,技術實力也始終位于領先水平。重慶西南醫(yī)院美容科價格表2019秋季全新出爐,還有專家信息一覽
醫(yī)院在經(jīng)過了這幾十年的不斷發(fā)展,已經(jīng)完全獲得了社會各界人士的一致認可,還有同行業(yè)的高度肯定,甚至是很多整形醫(yī)院學習的楷模。目前醫(yī)院已經(jīng)擁有了較為優(yōu)質(zhì)的硬件軟件設施和專業(yè)的醫(yī)生團隊,還有一批經(jīng)受過專業(yè)的系統(tǒng)培訓的醫(yī)護人員,會用微笑善待每一個愛美人士,讓她們感受到家的溫暖,在舒適的環(huán)境中變美。
醫(yī)院在2000年的時候和韓國知名大學進行了友好的合作,并組建了聲名遠著的“中韓整形外科研究所”,這對于我國的整形美容事業(yè)而言有著舉足輕重的作用,也讓我國的整形領域和國j接軌,掌握更多良好的整形技術。醫(yī)院現(xiàn)在有醫(yī)護人員百余人,博士及以上學歷的醫(yī)生有近百人,有名專家坐診人數(shù)為十余人,被譽為是目前醫(yī)護水平較為高的一所整形醫(yī)院。
專家坐診信息一覽
李世榮:院長,軍醫(yī)出身,博士生導師,整形界僅有的一位在職文職將軍,有30多年的整形經(jīng)驗,擅長項目:各種整形手術、男性私密(陰莖延長)等。
毋巨龍:副主任醫(yī)生,博士,畢業(yè)于第三軍醫(yī)大學醫(yī)學系,從事整形工作近30年,經(jīng)驗吩豐富,擅長項目:鼻部整形、耳部整形、燒傷及修復等等。
王珍祥:副主任醫(yī)生,博士,畢業(yè)于第三軍醫(yī)大學,老師是院長李世榮醫(yī)生,也是醫(yī)院的整形美容科室的創(chuàng)始人之一。擅長項目:割雙眼皮、鼻部整形、眼部整形、胸部整形及修復和女性私密等等。
重慶西南醫(yī)院美容科價格表 | |||
項目名稱 | 高價 | 低價 | 均價 |
鼻孔縮小 | 8876 | 3971 | 6423 |
玻尿酸墊鼻基底 | 8700 | 2930 | 5815 |
墊鼻基底失敗修復 | 10687 | 3284 | 6985 |
假體墊鼻基底 | 7216 | 1690 | 4453 |
膨體墊鼻基底 | 7380 | 2039 | 4709 |
自體脂肪墊鼻基底 | 5043 | 1820 | 3431 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 17904 | 4997 | 11450 |
玻尿酸隆鼻 | 12387 | 2997 | 7692 |
硅膠隆鼻 | 15571 | 3973 | 9772 |
假體隆鼻 | 24737 | 3639 | 14188 |
膠原蛋白隆鼻 | 9808 | 2786 | 6297 |
隆鼻失敗修復 | 29771 | 4002 | 16886 |
膨體隆鼻 | 22007 | 5585 | 13796 |
微j瓷隆鼻 | 12809 | 4253 | 8531 |
自體耳軟骨隆鼻 | 21293 | 5512 | 13402 |
自體肋軟骨隆鼻 | 21856 | 5734 | 13795 |
自體隆鼻 | 21836 | 7623 | 14729 |
自體脂肪隆鼻 | 8722 | 4216 | 6469 |
杯狀耳矯正 | 32393 | 5774 | 19083 |
菜花耳矯正 | 9954 | 3776 | 6865 |
耳部矯正修復 | 9099 | 2540 | 5819 |
耳垂矯正 | 20486 | 4112 | 12299 |
耳輪缺損修復 | 12413 | 2570 | 7491 |
附耳切除 | 3331 | 905 | 2118 |
小耳畸形矯正 | 19326 | 7138 | 13232 |
隱耳修復 | 6110 | 1760 | 3935 |
招風耳矯正 | 11748 | 4471 | 8109 |
M唇(微笑唇) | 11158 | 4988 | 8073 |
大口改小 | 12616 | 2580 | 7598 |
嘟嘟唇整形 | 9421 | 1762 | 5591 |
酒窩整形 | 11231 | 2818 | 7024 |
漂唇 | 5127 | 1726 | 3426 |
微笑唇整形 | 5333 | 1415 | 3374 |
紋唇 | 3180 | 775 | 1977 |
嘴角整形 | 10793 | 2820 | 6806 |
大腿激光脫毛 | 1263 | 776 | 1019 |
小腿激光脫毛 | 1377 | 712 | 1044 |
e光脫毛 | 6086 | 2881 | 4483 |
比基尼線脫毛 | 5036 | 1866 | 3451 |
冰點脫毛 | 3377 | 401 | 1889 |
光子脫毛 | 5325 | 407 | 2866 |
激光脫毛 | 5869 | 459 | 3164 |
脫手腳毛 | 3537 | 456 | 1996 |
玻尿酸墊眉弓 | 8347 | 4649 | 6498 |
硅膠隆眉弓 | 6893 | 2463 | 4678 |
膠原蛋白隆眉弓 | 17712 | 6855 | 12283 |
隆眉弓失敗修復 | 12188 | 4212 | 8200 |
眉弓再造術 | 17388 | 6608 | 11998 |
膨體隆眉弓 | 16384 | 7902 | 12143 |
自體脂肪隆眉弓 | 8782 | 2622 | 5702 |
玻尿酸豐面頰 | 5599 | 2624 | 4111 |
豐臉頰失敗修復 | 12960 | 3362 | 8161 |
膠原蛋白填充豐面頰 | 11641 | 4971 | 8306 |
膨體填充豐面頰 | 52945 | 9884 | 31414 |
自體脂肪豐面頰 | 32716 | 9573 | 21144 |
自體脂肪填充臉頰 | 37425 | 8253 | 22839 |
自體脂肪填充面頰 | 34547 | 7728 | 21137 |
V-line瓜子臉 | 63881 | 9412 | 36646 |
矯正歪下巴 | 37961 | 5813 | 21887 |
面部不對稱矯正 | 32290 | 12290 | 22290 |
超聲法瘦臉 | 21389 | 6404 | 13896 |
光纖溶脂瘦臉 | 9992 | 2198 | 6095 |
頰脂肪墊切除瘦臉 | 31006 | 2837 | 16921 |
磨骨瘦臉 | 61430 | 18022 | 39726 |
溶脂瘦臉 | 9487 | 4923 | 7205 |
射頻瘦臉 | 15167 | 4937 | 10052 |
瘦臉失敗修復 | 16260 | 6926 | 11593 |
B**** | 15377 | 1939 | 8658 |
吸脂瘦臉 | 8414 | 3343 | 5878 |
咬肌切除瘦臉 | 17567 | 4959 | 11263 |
正頜手術 | 99188 | 8406 | 53797 |
面部疤痕修復 | 5502 | 438 | 2970 |
剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 8552 | 782 | 4667 |
燒傷疤痕修復 | 17949 | 472 | 9210 |
手術疤痕修復 | 17716 | 435 | 9075 |
燙傷疤痕修復 | 17525 | 429 | 8977 |
眼瞼疤痕修復 | 11182 | 862 | 6022 |
注射去疤 | 6526 | 1599 | 4062 |
E光去紅血絲 | 6080 | 506 | 3293 |
光子祛紅血絲 | 6047 | 883 | 3465 |
激光祛紅血絲 | 6594 | 589 | 3591 |
去紅血絲失敗修復 | 10095 | 973 | 5534 |
剝脫緩解去雀斑 | 5219 | 2821 | 4020 |
電離子緩解去雀斑 | 6294 | 1577 | 3935 |
光子去雀斑 | 5325 | 1790 | 3557 |
激光去雀斑 | 6923 | 1332 | 4127 |
冷凍法去雀斑 | 7034 | 1783 | 4408 |
微晶磨削去雀斑 | 6360 | 1469 | 3914 |
烤瓷牙補牙 | 13568 | 1584 | 7576 |
烤瓷牙種植 | 20271 | 1914 | 11092 |
全瓷牙種植 | 32427 | 2986 | 17706 |
補牙 | 12695 | 700 | 6697 |
鑲牙 | 11798 | 1717 | 6757 |
牙齒缺損修復 | 12682 | 1178 | 6930 |
韓式開眼角 | 8143 | 1415 | 4779 |
開內(nèi)眼角 | 5255 | 1352 | 3303 |
開外眼角 | 6213 | 1121 | 3667 |
開眼角失敗修復 | 8553 | 1423 | 4988 |
微創(chuàng)開眼角 | 7098 | 2527 | 4812 |
眼角提升 | 6355 | 1671 | 4013 |
超聲法去眼袋 | 6319 | 1832 | 4075 |
激光去眼袋 | 7583 | 1688 | 4635 |
內(nèi)切去眼袋 | 5611 | 1101 | 3356 |
去眼袋失敗修復 | 7248 | 1938 | 4593 |
全切法去眼袋 | 6078 | 1723 | 3900 |
溶脂去眼袋 | 4468 | 1229 | 2848 |
射頻消融去眼袋 | 5822 | 1397 | 3609 |
外切去眼袋 | 7056 | 1831 | 4443 |
吸脂去眼袋 | 6198 | 1568 | 3883 |
上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 5376 | 1916 | 3646 |
上瞼下垂矯正失敗修復 | 10329 | 1895 | 6112 |
定點雙眼皮 | 20436 | 4067 | 12251 |
多點雙眼皮 | 23398 | 4741 | 14069 |
三點定位雙眼皮 | 22773 | 6388 | 14580 |
雙眼皮 | 20004 | 5989 | 12996 |
埋線雙眼皮 | 16795 | 3631 | 10213 |
歐式雙眼皮 | 21018 | 7925 | 14471 |
切開雙眼皮 | 31655 | 4207 | 17931 |
雙眼皮修復 | 34125 | 6046 | 20085 |
微創(chuàng)雙眼皮 | 19719 | 4211 | 11965 |
腫泡眼雙眼皮 | 23076 | 7417 | 15246 |
超聲吸脂瘦大腿 | 15140 | 2968 | 9054 |
電動負壓吸脂瘦大腿 | 18476 | 2780 | 10628 |
共振吸脂瘦大腿 | 16507 | 2836 | 9671 |
激光溶脂瘦大腿 | 17760 | 2136 | 9948 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 15681 | 4019 | 9850 |
溶脂瘦大腿 | 15540 | 4916 | 10228 |
射頻溶脂瘦大腿 | 13179 | 3487 | 8333 |
水動力吸脂瘦大腿 | 23079 | 4389 | 13734 |
吸脂瘦大腿 | 24345 | 1913 | 13129 |
超聲吸脂瘦臀 | 12591 | 3438 | 8014 |
電動負壓吸脂瘦臀 | 12430 | 3478 | 7954 |
共振吸脂瘦臀 | 11328 | 3879 | 7603 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8407 | 2950 | 5678 |
激光溶脂瘦臀 | 12052 | 3556 | 7804 |
冷凍溶脂瘦臀部 | 12112 | 3981 | 8046 |
溶脂瘦臀 | 11858 | 4414 | 8136 |
射頻溶脂瘦臀 | 12936 | 3603 | 8269 |
水動力吸脂瘦臀 | 11103 | 4990 | 8046 |
吸脂瘦臀 | 11757 | 2661 | 7209 |
自體脂肪填充整形 | 252971 | 8322 | 130646 |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 213801 | 8212 | 111006 |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 204687 | 8089 | 106388 |
自體脂肪填充豐臉 | 259613 | 9058 | 134335 |
自體脂肪豐下巴 | 226310 | 8291 | 117300 |
自體脂肪填充豐額頭 | 224826 | 8280 | 116553 |
自體脂肪填充豐法令紋 | 219098 | 9209 | 114153 |
自體脂肪填充下巴曲線 | 219311 | 9089 | 114200 |
自體脂肪填充豐胸 | 218703 | 11238 | 114970 |
自體脂肪填充面部 | 244774 | 8183 | 126478 |
自體脂肪填充隆鼻 | 256629 | 9237 | 132933 |
自體脂肪填充豐面頰 | 225028 | 9346 | 117187 |
面部脂肪填充 | 211845 | 9132 | 110488 |
自體脂肪填充豐淚溝 | 203421 | 5140 | 104280 |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 219855 | 5080 | 112467 |
自體脂肪填充豐眼窩 | 237941 | 5146 | 121543 |
自體脂肪填充豐眉弓 | 206770 | 5331 | 106050 |
自體脂肪填充豐耳垂 | 253545 | 5269 | 129407 |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 217908 | 5215 | 111561 |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 250654 | 5014 | 127834 |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 215231 | 5378 | 110304 |
自體脂肪填充豐人中脊 | 223449 | 5389 | 114419 |
自體脂肪填充臉部 | 203893 | 5309 | 104601 |
自體脂肪填充全臉 | 264693 | 9197 | 136945 |
自體脂肪填充后下巴 | 231338 | 5088 | 118213 |
眼部修復 | 30796 | 12472 | 21634 |
鼻部修復 | 53334 | 13098 | 33216 |
唇部修復 | 33321 | 10126 | 21723 |
處女膜修復 | 6260 | 2415 | 4337 |
吸脂修復 | 61985 | 14529 | 38257 |
隆胸修復 | 124704 | 67291 | 95997 |
脂肪填充修復 | 63714 | 12481 | 38097 |
注射物取出修復 | 10832 | 42433 | 26632 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> |
三元整形網(wǎng)溫馨提示:未滿18周歲的青少年不宜做整形手術!
以上關于【重慶西南醫(yī)院美容科價格表2019秋季全新出爐,還有專家信息一覽】的內(nèi)容只是一個大概,想了解更多整形知識、價格信息,可以點擊 【在線咨詢】一對一溝通